< torna alla scheda completa delle presse EK
| Spinta piano pressante | 40 kN |
| Connessione elettrica | 230 V / monofase 1.5 kW |
| Peso macchina | 405 kg circa |
| Dimensione balla | 500x700x700 mm |
| Peso balla fino a | 50 kg |
| Spinta piano pressante | 60 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 2.2 kW |
| Peso macchina | 415 kg circa |
| Dimensione balla | 700x700x500 mm |
| Peso balla fino a | 60 kg |
| Spinta piano pressante | 60 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 2.2 kW |
| Peso macchina | 470 kg circa |
| Dimensione balla | 800x600x700 mm |
| Peso balla fino a | 60 kg |
| Spinta piano pressante | 80 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 2.2 kW |
| Peso macchina | 485 kg circa |
| Dimensione balla | 800x600x700 mm |
| Peso balla fino a | 70 kg |
| Spinta piano pressante | 100 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 2.2 kW |
| Peso macchina | 495 kg circa |
| Dimensione balla | 800x600x700 mm |
| Peso balla fino a | 80 kg |
| Spinta piano pressante | 160 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 4 kW |
| Peso macchina | 1500 kg circa |
| Dimensione balla | 1130x700x1000/1200 mm |
| Peso balla fino a | 200 kg |
| Spinta piano pressante | 220 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 4 kW |
| Peso macchina | 1500 kg circa |
| Dimensione balla | 1130x700x1000/1200 mm |
| Peso balla fino a | 250 kg |
| Spinta piano pressante | 320 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 4 kW |
| Peso macchina | 1800 kg circa |
| Dimensione balla | 1130x900x1000/1200 mm |
| Peso balla fino a | 350 kg |
| Spinta piano pressante | 400 kN |
| Connessione elettrica | 400 V / trifase 4 kW |
| Peso macchina | 1800 kg circa |
| Dimensione balla | 1130x900x1000/1200 mm |
| Peso balla fino a | 400 kg |
< torna alla scheda delle presse EK
< torna alla pagina generale delle presse