| Modello | Descrizione | Reggia utilizzabile | Dim. reggia mm | Forza di tensionamento | Diam. bobina reggia | Alimentazione |
| TP 201 TP 202 |
a banco altezza 760 o 775 mm |
P.P. | 6-15,5 | da 8 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 202 L | a banco ribassato altezza 372 mm |
P.P. | 6-15,5 | da 8 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 201 Y | a banco regolabile |
P.P. | 6-15,5 | da 8 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 501 TP 502 |
a banco altezza regolabile 780-950 mm |
P.P. | 5-13 | da 8 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| Modello | Descrizione | Reggia utilizzabile | Dim. reggia mm | Forza di tensionamento | Diam. bobina reggia | Alimentazione |
| TP 202 MV TP 202 MVB |
semiautomatica mobile, testa verticale, anche con batteria | P.P. | 9-15,5 | fino a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 202 MH | semiautomatica mobile, testa orizzontale | P.P. | 9-15,5 | da 15 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 MV | semiautomatica mobile, testa verticale, canalina telescopica | P.P. P.E.T. | 8-15,5 | fino a 150 Kg | 406 | 230V 50Hz |

| Modello | Descrizione | Reggia utilizzabile | Dim. reggia mm | Forza di tensionamento | Diam. bobina reggia | Alimentazione |
| TP 6000 | reggiatrice automatica testa orizzontale | P.P. | 8-15,5 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 D | reggiatrice automatica testa orizzontale | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 L | testa orizzontale, caricamento reggia automatico | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 Y | testa verticale, caricamento reggia automatico | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 A | testa orizzontale, rulli motorizzati | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 400V 50Hz |
| TP 601 B | testa orizzontale, tappeti motorizzati | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 400V 50Hz |
| TP 601 BP | testa orizzontale, tappeti motorizzati, pressa pneumatica | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 400V 50Hz |

| Modello | Descrizione | Reggia utilizzabile | Dim. reggia mm | Forza di tensionamento | Diam. bobina reggia | Alimentazione |
| TP 201 YS | a banco regolabile | P.P. | 6-15,5 | da 8 a 45 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 DS | testa orizzontale, piano a rulli folli, inox | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 YS | testa verticale, inox | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 230V 50Hz |
| TP 601 BS | testa orizzontale, a tappeti motorizzati, inox | P.P. | 8-12 | da 7 a 70 Kg | 200-280 | 400V 50Hz |

| Modello | Descrizione | Reggia utilizzabile | Dim. reggia mm | Forza di tensionamento | Diam. bobina reggia | Alimentazione |
| TP 705 | testa orizzontale | P.P. | 5-6 | da 5 a 28 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 | testa orizzontale | P.P. | 5-6-9 | da 1 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 P | testa orizzontale con pressa | P.P. | 5-6-9 | da 1 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 BP | testa orizzontale con pressa e tappeti motorizzati | P.P. | 5-6-9 | da 1 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 NS | tappeti motorizzati, presse ferma pacco | P.P. | 5-6-9 | da 8 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 INT | per reggiature incrociate, tappeti pneumatici, girapacco | P.P. | 5-6-9 | da 8 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |
| TP 701 CC | testa orizzontale, a rulli | P.P. | 5-9 | da 8 a 35 Kg | 200 | 230V 50Hz |

| Modello | Reggia utilizzabile |
| H-22 | |
| H-26 | |
| H-91 | |
| H-23 | |
| H-36 | |
| H-44 | |
| H-45 | |
| H-84 | |
| H-21 | |
| H-34/35 | |
| H-42 | |
| H-83 | |
| H-83E |
Contattateci per informazioni, per una consulenza sulle scelte del prodotto più adatto e per richiedere una soluzione personalizzata alle vostre esigenze.
> elenco di tutti i prodotti Effe3ti